| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Замените моторное масло | Через каждые 5 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Замените масляный фильтр двигателя | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Замените элемент воздушного фильтра Используйте регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Проверьте зазор в клапане Проверьте зазор в клапанах | l | l | l | l | l | ||||||
Замените топливный фильтр
| l | l | |||||||||
| Замените свечи зажигания | Двигатель L13A (нормальный тип) | l | l | l | l | l | |||||
| Двигатель L15A (иридиумный тип) | l | l | |||||||||
Проверьте и отрегулируйте приводные ремни
| l | l | l | l | l | ||||||
| Проверьте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу | l | l | |||||||||
| Замена охлаждающей жидкости двигателя Используйте всесезонный антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda типа 2 | Через 200 000 км или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет | ||||||||||
| Замените рабочую жидкость механической коробоки передач (MTF) Используйте оригинальное масло MTF марки Honda (масло для механических коробок передач) | l | l | l | ||||||||
Замените жидкость CVT (ATF)
| l | l | l | ||||||||
Поверка передних и задних тормозных механизмов
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Замените тормозную жидкость Используйте только тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4 (Мы рекомендуем тормозную жидкость Honda Brake Fluid) Проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости находился между метками "max" и "min" на корпусе тормозного бачка. | Через каждые 3 года | ||||||||||
| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Проверьте регулировку стояночного тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза | l | l | l | l | l | l | |||||
| Проверьте правильность установки приборов освещения Проверьте правильность регулировки фар | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Пробная поезка (Шум, устойчивость автомобиля, вибрация и правильность работы всех элементов приборной панели) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Проверка колес (проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние как минимум один раз в месяц.) | Через каждые 10 000 км или 1 раз в год | ||||||||||
Визуальная проверка следующих моментов
| |||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||
Элементы подвески
| |||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| |||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая ABS) Проверьте, нет ли повреждений и утечки у главного тормозного цилиндра, дозирующего клапана управления и модулятора системы ABS. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей.
| |||||||||||
| Система выпуска отработанных газов Проверьте, нет ли повреждений и утечки, и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора, выхлопную трубу и глушитель | |||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы
| |||||||||||